人材育成指標モデル
人材育成指標モデル
| タイトル | 全事研人材育成指標モデル |
|---|
| 資料 | 全事研人材育成指標モデル.pdf 275 |
|---|
こちらには、最新の全事研会報・調査結果や各自治体の人材育成指標、表彰された実践事例を掲載しています。
バックナンバー等は会員ルームから御覧いただけます。
研修データベース
〇実践事例研修コンテンツ動画(ダイジェスト版)
全事研会報(最新号)
| タイトル | 全事研会報252号 |
|---|---|
| 概要 |
主な内容 ・第32回 全事研セミナー報告 ・評議員会、役員研修会報告 ・アドバイザリーボード開催報告 ・令和7年11月期調査結果概要 ・第58回 全国研究大会(佐賀大会)PR ・特集(研修コンテンツ紹介) ・令和7年度学校事務実践事例応募一覧 ・各種お知らせ |
| ダウンロード | 全事研会報_252.pdf 3252 |
|---|
調査結果データベース
| タイトル | 令和8年5月期報告 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 260729_令和8年5月期報告.pdf 278 |
| タイトル | 20260630_第32回全事研セミナーアンケート集計結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 20260630第32回全事研セミナーアンケート調査.pdf 328 |
| タイトル | 202602_令和7年11月期調査 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 令和7年11月期調査報告書.pdf 1314 |
| タイトル | 202602_(臨時調査)「学校と教師の業務の3分類」に基づく適切な業務分担に関する調査結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和7年度 |
| 資料 | 「学校と教師の業務の3分類」に基づく適切な業務分担に関する調査.pdf 2252 |
| タイトル | 202505_令和7年5月期報告 集計結果 |
|---|---|
| カテゴリ | 令和6年度 |
| 資料 | 令和7年5月期報告書.pdf 1305 |
人材育成指標データベース
令和7年5月14日付で、全国の都道府県・政令市・中核市教育委員会に学校事務職員の人材育成指標の策定状況を調査しました。調査に御協力いただいた自治体の人材育成指標です。(指標は令和7年5月1日時点のものであり、最新の内容とは異なる場合があります)
| 都道府県 | 教育委員会名 | 人材育成指標 | その他資料 |
| 宮城県 | 仙台市教育委員会 | Download | |
| 秋田県 | 秋田県教育委員会 | Download | |
| 栃木県 | 宇都宮市教育委員会 | Download | |
| 千葉県 | 千葉市教育委員会 | Download | Download |
| 東京都 | 東京都教育委員会 | Download | |
| 神奈川県 | 相模原市教育委員会 | Download | |
| 山梨県 | 山梨県教育委員会 | Download | Download |
| 岐阜県 | 岐阜県教育委員会 | Download | |
| 静岡県 | 静岡市教育委員会 | Download | |
| 静岡県 | 浜松市教育委員会 | Download | |
| 愛知県 | 豊橋市教育委員会 | Download | |
| 三重県 | 三重県教育委員会 | Download | Download |
| 滋賀県 | 滋賀県教育委員会 | Download | |
| 滋賀県 | 大津市教育委員会 | Download | |
| 京都府 | 京都府教育委員会 | Download | |
| 京都府 | 京都市教育委員会 | Download | |
| 大阪府 | 大阪府教育委員会 | Download | |
| 大阪府 | 枚方市教育委員会 | Download | |
| 奈良県 | 奈良県教育委員会 | ホームページ | |
| 鳥取県 | 鳥取県教育委員会 | Download | |
| 島根県 | 島根県教育委員会 | Download | |
| 岡山県 | 岡山県教育委員会 | Download | |
| 広島県 | 広島県教育委員会 | Download | |
| 香川県 | 香川県教育委員会 | Download | |
| 愛媛県 | 愛媛県教育委員会 | Download | |
| 高知県 | 高知県教育委員会 | Download | |
| 福岡県 | 福岡市教育委員会 | Download | Download |
| 福岡県 | 北九州市教育委員会 | Download | |
| 佐賀県 | 佐賀県教育委員会 | Download | |
| 沖縄県 | 沖縄県教育委員会 | Download | |
| 沖縄県 | 那覇市教育委員会 | Download | Download |
※二次利用は禁止いたします。転載する場合は発出元である各教育委員会にお問い合わせください。
実践事例データベース(令和7年度受賞者)
| カテゴリ | 優秀賞 |
|---|---|
| レポート | 2025_9_組織の力で未来を創る~室長会による「初任者研修」への挑戦~.pdf 77 |
| 支部 | 宮崎県 |
| 応募者(団体)名 | 都城市立祝吉小学校 川野 貴志(都城市共同学校事務室室長会) |
| 概要 | 都城市共同学校事務室室長会の取り組みのうち、川野が中心として行ってきた初任者研修についての実践報告 |
| アピールポイント | 1人ではなく組織で対応すると出来ること、発展させることが出来ることがあると伝えたい。また重圧の中の楽しさや工夫があると、より向き合う意欲の向上につながります。 |
| コメントフォーム | https://forms.gle/4a3CuMrBRxZwvrkQA |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MpH8WCaZEIMKEk-JM9tXT0AQMrkJ_Muq5AnRMuUAlr4/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 優秀賞 |
|---|---|
| レポート | 2025_24_学校における服務管理簿のデジタル化~学びと協働でつなぐ校務DX、行政の理想を現場の使いやすさへ~.pdf 66 |
| 支部 | 栃木県 |
| 応募者(団体)名 | 那珂川町立小川中学校 元橋 悠季 |
| 概要 | 紙と押印により管理・申請していた旅行命令簿や休暇簿等の服務に関する帳簿をExcelでの管理に切替えるための取組とその成果です。 |
| アピールポイント | 時間的な負担を多く要していた服務管理の帳簿をデジタル化することにより、負担軽減につなげることを目的とした実践です。協働と学びの大切さを学びました。 |
| コメントフォーム | https://forms.gle/pMsZjut1GFiuNGqr7 |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xp3WyfyFl6KGIlvCIqrSzf_ktT1hZkTp5TTEk9Z_6V4/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2025_20_AI × 人で進める業務改善のカタチ~小さな実践を積み重ね、働きやすい学校づくりへ~.pdf 76 |
| 支部 | 千葉県 |
| 応募者(団体)名 | 流山市立市野谷小学校 金子 幹親 |
| 概要 | 生成AIを活用し、旅行命令簿、保護者面談計画、学校ホームページの3つの業務において、事務職員と教員の業務の効率化と負担軽減を図った実践。 |
| アピールポイント | 旅行命令簿や面談計画については、生成AIを活用してExcelマクロを作成し、入力・転記・印刷作業の自動化を行った。学校ホームページについては、生成AIを活用して記事作成を支援することができた。市内の事務職員に発表した際には前向きな感想をいただき、教員の業務改善を図るとともに、市内の事務職員に刺激を与えることができた。 |
| コメントフォーム | https://forms.gle/4rE53xVognssHAUS7 |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fqDBNGUDXT-fDGzLCA2WeWr5Q2KIdiXyaGBUg6E3dwg/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2025_40_難攻不落のアナログ城を攻略せよ~堅く閉ざされた門をこじ開ける「AI×遊び心」の奇策~.pdf 59 |
| 支部 | 徳島県 |
| 応募者(団体)名 | 三好市立西井川小学校 清水 一斗 |
| 概要 | アナログ文化が根強い職場環境において、自作Webアプリの導入やマスコットキャラクターのデジタル化等の取組を通してAI活用を推進しました。操作習得よりも楽しさを優先したアプローチが組織全体でのAI活用のきっかけとなり、小さな変化ではありますが、将来的なDX推進を見据えた土台づくりにつながりました。 |
| アピールポイント | 実践前は全員がAI活用経験ゼロからのスタートでしたが、遊び心を取り入れて楽しみながらスキルを定着させていきました。先生方の温かい理解と協力のおかげで、組織全体を巻き込んだ実りある実践となりました。 |
| コメントフォーム | https://forms.gle/ixzj4B2TrSg8qTJn9 |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O1i8jNhpwajFLKfni8jUmCSduNVfvj22ORXnxfPYuhM/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2025_59_お金が無ければ外部の資金を稼ぐのもあり~教育環境の充実・安心安全な校内体制の確立に向けて~.pdf 84 |
| 支部 | 京都府 |
| 応募者(団体)名 | 京都市立北総合支援学校中央分校 大西 慶治 |
| 概要 | 教職員からの困りごとを集約し、校内の課題を整理。解決に向けた外部資金の調達を計画。申し込み先や金額等1年間のスケジュールを視える化し、管理職と共有。役割分担を行い、申し込みを行い資金調達を行った。結果、校内の課題となっていたものを一定解決することができた。 |
| アピールポイント | 配分された予算で完結できることが理想的ですが、学校全体の教育活動や環境整備の費用対効果を考えた際、必要なものについては外部の資金を調達してでも確保するという視点も持ち、予算の確保に動いていくことも重要な視点だと学びました。 |
| コメントフォーム | https://forms.gle/5z5LMrSQRcMc5GQy6 |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QlBf8rQl_LLXyqM-uG-RCeZKFLMfoHV55z-2AjShnlg/edit?usp=sharing |
実践事例データベース(令和6年度受賞者)
| カテゴリ | 優秀賞 |
|---|---|
| レポート | 2024_36_保護者連絡アプリを活用した業務改善~ICTツールを最大限活用できる運用体制の構築~.pdf 1259 |
| 支部 | 大阪小 |
| 応募者(団体)名 | 寝屋川市立第五小学校 谷口 綾希子 |
| 概要 | 保護者連絡アプリの機能を最大限活用し、校内の様々な事務処理の負担軽減のために業務改善に取り組んだ。 |
| アピールポイント | 学校現場においてICTを活用した業務改善を行う際に必要なプロセスをまとめたことと、効果的かつ継続的な実践のためには組織全体で取り組むことが重要であること。 |
| コメントフォーム | https://docs.google.com/forms/d/1D93Lbeag-tDehlTvIw5nei_ooJBV3xN_5kQpMAjrLXI/edit |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BkpnPuyqabMPX_bcqjcsgH0zErB1X7mL9jlpQxuyGqY/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2024_12_職員全員で学ぶ事務研修~忘れがちな当たり前を再確認~.pdf 1176 |
| 支部 | 静岡 |
| 応募者(団体)名 | 下田市立朝日小学校 平川 咲綾 |
| 概要 | 適切な旅行命令等について、普段意識していない職員が多いため、基本的なことを再確認し、理解を深めるために研修を企画、実行しました。事務職員にとって当たり前のことでも忘れてしまっている職員もいましたが、研修を行うことで職員全体で再確認し意識付けることができました。 |
| アピールポイント | 適切な事務処理のためには、小さなことでもこまめに呼びかけることが大切だということ |
| コメントフォーム | https://docs.google.com/forms/d/1uoP0D8ZPWzWw1TAlpfRvIK7fxPYRN4Jyom2GW3TWyCk/edit |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TMuxBT5iX44mMecEJ5EFb-oz_QVurkIE0kOXEa-SnrQ/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2024_13_働き方改革への第一歩~物を探す時間の短縮と環境整備による業務改善~.pdf 1208 |
| 支部 | 静岡 |
| 応募者(団体)名 | 富士宮市立上井出小学校 加藤 優奈 |
| 概要 | 物を探す時間を削減するために積極的に情報提供をしたり、教職員と協力して備品整理をしたりした |
| アピールポイント | 大量の備品を廃棄したことにより、部屋がすっきりし、物を探す時間の短縮にもつながったこと |
| コメントフォーム | https://docs.google.com/forms/d/1oqv6NXUrZNCD5L1UT3pdwRLylvTit9Q9OvjW734kvfs/edit |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWizFmM70-RMd1cH5FEYuN4lKw-tbkhb8m7EY-j01Mw/edit?usp=sharing |
| カテゴリ | 奨励賞 |
|---|---|
| レポート | 2024_30_教職員おめでとうパック~教職員のライフステージに寄り添う学校事務職員を目指して~.pdf 1366 |
| 支部 | 岩手 |
| 応募者(団体)名 | 遠野市立遠野北小学校 佐藤 祐花 |
| 概要 | 若手教員が多い本校の先生方のライフステージに寄り添えるよう、「教職員おめでとうパック」を作成。提出書類の漏れ防止につながった。 |
| アピールポイント | 書類の提出など、先生方に一方的に求めるのではなく、学校事務職員として支える姿勢が、相互理解につながる。 |
| コメントフォーム | https://docs.google.com/forms/d/1UYMDjsKn6AIqJNW7VYqaCUQXHJhlcz3NaF1FDdu0l78/edit |
| 皆様からのコメント | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tl6_8FZCjlYiARCWQizRZG5wXHjsx4XmbClhroMuBkU/edit?usp=sharing |
アクセスカウンター
0
0
1
7
7
0
8
お知らせ
一般会員、個人・賛助会員とも画面右上からログインをお願いします。
全事研公式LINE
※※関連団体リンク※※
|
※※教育者の主体的な学びを支援※※ 東京学芸大学 (外部Webサイトへ移動します) |